29.10.2019 | Čas k přečtení 1 min
Jaký rozměr kšiltovky New Era vybrat?




MEN’S SIZING CHART
| CM | 54.9 | 55.8 | 56.8 | 57.7 | 58.7 | 59.6 | 60.6 | 61.5 | 62.5 | 63.5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCHES | 21 5/8 | 22 | 22 3/8 | 22 3/4 | 23 1/8 | 23 1/2 | 23 7/8 | 24 1/4 | 24 5/8 | 25 | |
| US | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 | |
| 59FIFTY® 19TWENTY | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 | |
| 9FIFTY™ | SMALL MEDIUM | ||||||||||
| MEDIUM LARGE | |||||||||||
| ONE FITS MOST | |||||||||||
| 39THIRTY® | SMALL MEDIUM | ||||||||||
| MEDIUM LARGE | |||||||||||
| LARGE XLARGE | |||||||||||
| 9FORTY™ 9TWENTY™ | ONE FITS MOST | ||||||||||
| 29TWENTY | SMALL 57.5 CM | MEDIUM 58.5 CM | LARGE 59.5 CM | XLARGE 60.5 CM | |||||||
